Straight Tips
Straight tips are durable and long lasting making them a good choice for use with any standard rocker arm, press type or bench mounted machine. The deep water hole ensures proper cooling of the weld face. They are a great choice for a job shop that run many different products on the same machines.
Part | Description | RWMA Material Type | RWMA Taper [T] | Nose Type | Overall Length [A] | Outer Diameter [B] | Welding Face Dia. [C] | Water Hole Dia. [E] | Water Hole Depth [F] | Nose Length [G] | Unit of Measure | Offset / Truncated Angle [D] | Nose Engagement Angle [D] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
253-5415 | 5415 CMW | RWMA Class 3 - C18000 | 4RW | D | 2.00000 | 0.48200 | 0.188 | 0.28100 | 1.500 | IN | 30.0 | ||
252-53216 | 53216 CMW | RWMA Class 3 - C18000 | 5RW | C | 3.75000 | 0.62500 | 0.625 | 0.37500 | 3.000 | IN | |||
252-53218 | 53218 CMW | RWMA Class 3 - C18000 | 5RW | C | 4.00000 | 0.62500 | 0.625 | 0.37500 | 3.250 | IN | |||
252-5322 | 5322 CMW | RWMA Class 3 - C18000 | 5RW | C | 1.25000 | 0.62500 | 0.625 | 0.37500 | 0.750 | IN | |||
252-53220 | 53220 CMW | RWMA Class 3 - C18000 | 5RW | C | 4.25000 | 0.62500 | 0.625 | 0.37500 | 3.500 | IN | |||
252-53222 | 53222 CMW | RWMA Class 3 - C18000 | 5RW | C | 4.50000 | 0.62500 | 0.625 | 0.37500 | 3.750 | IN | |||
252-5323 | 5323 CMW | RWMA Class 3 - C18000 | 5RW | C | 1.50000 | 0.62500 | 0.625 | 0.37500 | 0.750 | IN | |||
252-5324 | 5324 CMW | RWMA Class 3 - C18000 | 5RW | C | 1.75000 | 0.62500 | 0.625 | 0.37500 | 1.000 | IN | |||
252-5325 | 5325 CMW | RWMA Class 3 - C18000 | 5RW | C | 2.00000 | 0.62500 | 0.625 | 0.37500 | 1.250 | IN | |||
252-5326 | 5326 CMW | RWMA Class 3 - C18000 | 5RW | C | 2.25000 | 0.62500 | 0.625 | 0.37500 | 1.500 | IN | |||
252-5327 | 5327 CMW | RWMA Class 3 - C18000 | 5RW | C | 2.50000 | 0.62500 | 0.625 | 0.37500 | 1.750 | IN | |||
252-5328 | 5328 CMW | RWMA Class 3 - C18000 | 5RW | C | 2.75000 | 0.62500 | 0.625 | 0.37500 | 2.000 | IN | |||
252-5329 | 5329 CMW | RWMA Class 3 - C18000 | 5RW | C | 3.00000 | 0.62500 | 0.625 | 0.37500 | 2.250 | IN | |||
253-54112 | 54112 CMW | RWMA Class 3 - C18000 | 4RW | D | 3.25000 | 0.48200 | 0.188 | 0.28100 | 2.750 | IN | 30.0 | ||
253-5413 | 5413 CMW | RWMA Class 3 - C18000 | 4RW | D | 1.50000 | 0.48200 | 0.188 | 0.28100 | 1.000 | IN | 30.0 | ||
253-5414 | 5414 CMW | RWMA Class 3 - C18000 | 4RW | D | 1.75000 | 0.48200 | 0.188 | 0.28100 | 1.250 | IN | 30.0 | ||
252-53214 | 53214 CMW | RWMA Class 3 - C18000 | 5RW | C | 3.50000 | 0.62500 | 0.625 | 0.37500 | 2.750 | IN | |||
253-5417 | 5417 CMW | RWMA Class 3 - C18000 | 4RW | D | 2.50000 | 0.48200 | 0.188 | 0.28100 | 2.000 | IN | 30.0 | ||
253-5418 | 5418 CMW | RWMA Class 3 - C18000 | 4RW | D | 2.75000 | 0.48200 | 0.188 | 0.28100 | 2.250 | IN | 30.0 | ||
253-5419 | 5419 CMW | RWMA Class 3 - C18000 | 4RW | D | 3.00000 | 0.48200 | 0.188 | 0.28100 | 2.500 | IN | 30.0 | ||
253-54216 | 54216 CMW | RWMA Class 3 - C18000 | 5RW | D | 3.75000 | 0.62500 | 0.25 | 0.37500 | 3.000 | IN | 30.0 | ||
253-54218 | 54218 CMW | RWMA Class 3 - C18000 | 5RW | D | 4.00000 | 0.62500 | 0.25 | 0.37500 | 3.250 | IN | 30.0 | ||
253-5422 | 5422 CMW | RWMA Class 3 - C18000 | 5RW | D | 1.25000 | 0.62500 | 0.25 | 0.37500 | 0.750 | IN | 40.0 | ||
253-5425 | 5425 CMW | RWMA Class 3 - C18000 | 5RW | D | 2.00000 | 0.62500 | 0.25 | 0.37500 | 1.250 | IN | 30.0 | ||
253-5427 | 5427 CMW | RWMA Class 3 - C18000 | 5RW | D | 2.50000 | 0.62500 | 0.25 | 0.37500 | 1.750 | IN | 30.0 | ||
253-5429 | 5429 CMW | RWMA Class 3 - C18000 | 5RW | D | 3.00000 | 0.62500 | 0.25 | 0.37500 | 2.250 | IN | 30.0 | ||
253-5527 | 5527 CMW | RWMA Class 3 - C18000 | 5RW | F | 2.50000 | 0.62500 | 2 inch radius | 0.37500 | 1.750 | IN | |||
253-5629 | 5629 CMW | RWMA Class 3 - C18000 | 5RW | F | 3.00000 | 0.62500 | 10 inch radius | 0.37500 | 2.250 | IN | |||
253-5725 | 5725 CMW | RWMA Class 3 - C18000 | 5RW | E | 2.00000 | 0.62500 | .250 | 0.37500 | 1.250 | IN | 30.0 | ||
253-5729 | 5729 CMW | RWMA Class 3 - C18000 | 5RW | E | 3.00000 | 0.62500 | 0.25 | 0.37500 | 2.250 | IN | 30.0 | ||
253-5825 | 5825 CMW | RWMA Class 3 - C18000 | 5RW | F | 2.00000 | 0.62500 | 3 inch radius | 0.37500 | 1.250 | IN | |||
253-5929 | 5929 CMW | RWMA Class 3 - C18000 | 5RW | F | 3.00000 | 0.62500 | 4 inch radius | 0.37500 | 2.250 | IN | |||
251-5125 | 5125 CMW | RWMA Class 3 - C18000 | 5RW | B | 2.00000 | 0.62500 | 0.25 | 0.37500 | 1.250 | 0.3750 | IN | ||
250-5222 | 5222 CMW | RWMA Class 3 - C18000 | 5RW | A | 1.25000 | 0.62500 | 0.25 | 0.37500 | 0.750 | 0.5000 | IN | ||
250-52220 | 52220 CMW | RWMA Class 3 - C18000 | 5RW | A | 4.25000 | 0.62500 | 0.25 | 0.37500 | 3.500 | 1.1250 | IN | ||
250-52222 | 52222 CMW | RWMA Class 3 - C18000 | 5RW | A | 4.50000 | 0.62500 | 0.25 | 0.37500 | 3.750 | 1.1250 | IN | ||
250-5223 | 5223 CMW | RWMA Class 3 - C18000 | 5RW | A | 1.50000 | 0.62500 | 0.25 | 0.37500 | 0.750 | 0.7500 | IN | ||
250-5224 | 5224 CMW | RWMA Class 3 - C18000 | 5RW | A | 1.75000 | 0.62500 | 0.25 | 0.37500 | 1.000 | 0.7500 | IN | ||
250-5225 | 5225 CMW | RWMA Class 3 - C18000 | 5RW | A | 2.00000 | 0.62500 | 0.25 | 0.37500 | 1.250 | 1.1250 | IN | ||
250-5226 | 5226 CMW | RWMA Class 3 - C18000 | 5RW | A | 2.25000 | 0.62500 | 0.25 | 0.37500 | 1.500 | 1.1250 | IN | ||
250-5227 | 5227 CMW | RWMA Class 3 - C18000 | 5RW | A | 2.50000 | 0.62500 | 0.25 | 0.37500 | 1.750 | 1.1250 | IN | ||
250-5228 | 5228 CMW | RWMA Class 3 - C18000 | 5RW | A | 2.75000 | 0.62500 | 0.25 | 0.37500 | 2.000 | 1.1250 | IN | ||
250-5229 | 5229 CMW | RWMA Class 3 - C18000 | 5RW | A | 3.00000 | 0.62500 | 0.25 | 0.37500 | 2.250 | 1.1250 | IN | ||
251-5115 | 5115 CMW | RWMA Class 3 - C18000 | 4RW | B | 2.00000 | 0.48200 | 0.188 | 0.28100 | 1.500 | 0.2500 | IN | ||
251-5119 | 5119 CMW | RWMA Class 3 - C18000 | 4RW | B | 3.00000 | 0.48200 | 0.188 | 0.28100 | 2.500 | 0.2500 | IN | ||
251-51212 | 51212 CMW | RWMA Class 3 - C18000 | 5RW | B | 3.25000 | 0.62500 | 0.25 | 0.37500 | 2.500 | 0.3750 | IN | ||
251-5122 | 5122 CMW | RWMA Class 3 - C18000 | 5RW | B | 1.25000 | 0.62500 | 0.25 | 0.37500 | 0.750 | 0.3750 | IN | ||
251-5123 | 5123 CMW | RWMA Class 3 - C18000 | 5RW | B | 1.50000 | 0.62500 | 0.25 | 0.37500 | 0.750 | 0.3750 | IN | ||
250-52218 | 52218 CMW | RWMA Class 3 - C18000 | 5RW | A | 4.00000 | 0.62500 | 0.25 | 0.37500 | 3.250 | 1.1250 | IN | ||
251-5127 | 5127 CMW | RWMA Class 3 - C18000 | 5RW | B | 2.50000 | 0.62500 | 0.25 | 0.37500 | 1.750 | 0.3750 | IN | ||
251-5128 | 5128 CMW | RWMA Class 3 - C18000 | 5RW | B | 2.75000 | 0.62500 | 0.25 | 0.37500 | 2.000 | 0.3750 | IN | ||
251-5129 | 5129 CMW | RWMA Class 3 - C18000 | 5RW | B | 3.00000 | 0.62500 | 0.25 | 0.37500 | 2.250 | 0.3750 | IN | ||
252-5311 | 5311 CMW | RWMA Class 3 - C18000 | 4RW | C | 1.00000 | 0.48200 | 0.482 | 0.28100 | 0.625 | IN | |||
252-53112 | 53112 CMW | RWMA Class 3 - C18000 | 4RW | C | 3.25000 | 0.48200 | 0.482 | 0.28100 | 2.750 | IN | |||
252-53114 | 53114 CMW | RWMA Class 3 - C18000 | 4RW | C | 3.50000 | 0.48200 | 0.482 | 0.28100 | 3.000 | IN | |||
252-53116 | 53116 CMW | RWMA Class 3 - C18000 | 4RW | C | 3.75000 | 0.48200 | 0.482 | 0.28100 | 3.250 | IN | |||
252-53118 | 53118 CMW | RWMA Class 3 - C18000 | 4RW | C | 4.00000 | 0.48200 | 0.482 | 0.28100 | 3.500 | IN | |||
252-5313 | 5313 CMW | RWMA Class 3 - C18000 | 4RW | C | 1.50000 | 0.48200 | 0.482 | 0.28100 | 1.000 | IN | |||
252-5314 | 5314 CMW | RWMA Class 3 - C18000 | 4RW | C | 1.75000 | 0.48200 | 0.482 | 0.28100 | 1.250 | IN | |||
252-5315 | 5315 CMW | RWMA Class 3 - C18000 | 4RW | C | 2.00000 | 0.48200 | 0.482 | 0.28100 | 1.500 | IN | |||
252-5317 | 5317 CMW | RWMA Class 3 - C18000 | 4RW | C | 2.50000 | 0.48200 | 0.482 | 0.28100 | 2.000 | IN | |||
252-5318 | 5318 CMW | RWMA Class 3 - C18000 | 4RW | C | 2.75000 | 0.48200 | 0.482 | 0.28100 | 2.250 | IN | |||
252-5319 | 5319 CMW | RWMA Class 3 - C18000 | 4RW | C | 3.00000 | 0.48200 | 0.482 | 0.28100 | 2.500 | IN | |||
252-53212 | 53212 CMW | RWMA Class 3 - C18000 | 5RW | C | 3.25000 | 0.62500 | 0.625 | 0.37500 | 2.500 | IN | |||
231-1211 | 1211 CMW | RWMA Class 1 - C15000 | 4RW | A | 1.00000 | 0.48200 | 0.188 | 0.28100 | 0.625 | 0.3750 | IN | ||
231-12112 | 12112 CMW | RWMA Class 1 - C15000 | 4RW | A | 3.25000 | 0.48200 | 0.188 | 0.28100 | 2.750 | 0.7500 | IN | ||
231-12114 | 12114 CMW | RWMA Class 1 - C15000 | 4RW | A | 3.50000 | 0.48200 | 0.188 | 0.28100 | 3.000 | 0.7500 | IN | ||
231-12116 | 12116 CMW | RWMA Class 1 - C15000 | 4RW | A | 3.75000 | 0.48200 | 0.188 | 0.28100 | 3.250 | 0.7500 | IN | ||
231-12118 | 12118 CMW | RWMA Class 1 - C15000 | 4RW | A | 4.00000 | 0.48200 | 0.188 | 0.28100 | 3.500 | 0.7500 | IN | ||
231-1212 | 1212 CMW | RWMA Class 1 - C15000 | 4RW | A | 1.25000 | 0.48200 | 0.188 | 0.28100 | 0.750 | 0.7500 | IN | ||
231-1213 | 1213 CMW | RWMA Class 1 - C15000 | 4RW | A | 1.50000 | 0.48200 | 0.188 | 0.28100 | 1.000 | 0.6250 | IN | ||
231-1214 | 1214 CMW | RWMA Class 1 - C15000 | 4RW | A | 1.75000 | 0.48200 | 0.188 | 0.28100 | 1.250 | 0.7500 | IN | ||
231-1215 | 1215 CMW | RWMA Class 1 - C15000 | 4RW | A | 2.00000 | 0.48200 | 0.188 | 0.28100 | 1.500 | 0.7500 | IN | ||
231-1216 | 1216 CMW | RWMA Class 1 - C15000 | 4RW | A | 2.25000 | 0.48200 | 0.188 | 0.28100 | 1.750 | 0.7500 | IN | ||
231-1217 | 1217 CMW | RWMA Class 1 - C15000 | 4RW | A | 2.50000 | 0.48200 | 0.188 | 0.28100 | 2.000 | 0.7500 | IN | ||
231-1218 | 1218 CMW | RWMA Class 1 - C15000 | 4RW | A | 2.75000 | 0.48200 | 0.188 | 0.28100 | 2.250 | 0.7500 | IN | ||
231-1219 | 1219 CMW | RWMA Class 1 - C15000 | 4RW | A | 3.00000 | 0.48200 | 0.188 | 0.28100 | 2.500 | 0.7500 | IN | ||
231-12212 | 12212 CMW | RWMA Class 1 - C15000 | 5RW | A | 3.25000 | 0.62500 | 0.25 | 0.37500 | 2.500 | 1.1250 | IN | ||
231-12214 | 12214 CMW | RWMA Class 1 - C15000 | 5RW | A | 3.50000 | 0.62500 | 0.25 | 0.37500 | 2.750 | 1.1250 | IN | ||
231-12216 | 12216 CMW | RWMA Class 1 - C15000 | 5RW | A | 3.75000 | 0.62500 | 0.25 | 0.37500 | 3.000 | 1.1250 | IN | ||
231-12218 | 12218 CMW | RWMA Class 1 - C15000 | 5RW | A | 4.00000 | 0.62500 | 0.25 | 0.37500 | 3.250 | 1.1250 | IN | ||
231-1222 | 1222 CMW | RWMA Class 1 - C15000 | 5RW | A | 1.25000 | 0.62500 | 0.25 | 0.37500 | 0.750 | 0.5000 | IN | ||
231-12220 | 12220 CMW | RWMA Class 1 - C15000 | 5RW | A | 4.25000 | 0.62500 | 0.25 | 0.37500 | 3.500 | 1.1250 | IN | ||
231-12222 | 12222 CMW | RWMA Class 1 - C15000 | 5RW | A | 4.50000 | 0.62500 | 0.25 | 0.37500 | 3.750 | 1.1250 | IN | ||
231-1223 | 1223 CMW | RWMA Class 1 - C15000 | 5RW | A | 1.50000 | 0.62500 | 0.25 | 0.37500 | 0.750 | 0.7500 | IN | ||
231-1224 | 1224 CMW | RWMA Class 1 - C15000 | 5RW | A | 1.75000 | 0.62500 | 0.25 | 0.37500 | 1.000 | 0.7500 | IN | ||
231-1225 | 1225 CMW | RWMA Class 1 - C15000 | 5RW | A | 2.00000 | 0.62500 | 0.25 | 0.37500 | 1.250 | 1.1250 | IN | ||
231-1226 | 1226 CMW | RWMA Class 1 - C15000 | 5RW | A | 2.25000 | 0.62500 | 0.25 | 0.37500 | 1.500 | 1.1250 | IN | ||
231-1227 | 1227 CMW | RWMA Class 1 - C15000 | 5RW | A | 2.50000 | 0.62500 | 0.25 | 0.37500 | 1.750 | 1.1250 | IN | ||
231-1228 | 1228 CMW | RWMA Class 1 - C15000 | 5RW | A | 2.75000 | 0.62500 | 0.25 | 0.37500 | 2.000 | 1.1250 | IN | ||
231-1229 | 1229 CMW | RWMA Class 1 - C15000 | 5RW | A | 3.00000 | 0.62500 | 0.25 | 0.37500 | 2.250 | 1.1250 | IN | ||
232-3211 | 3211 CMW | RWMA Class 2 - C18200 | 4RW | A | 1.00000 | 0.48200 | 0.188 | 0.28100 | 0.625 | 0.3560 | IN | ||
232-32112 | 32112 CMW | RWMA Class 2 - C18200 | 4RW | A | 3.25000 | 0.48200 | 0.188 | 0.28100 | 2.750 | 0.7500 | IN | ||
232-32114 | 32114 CMW | RWMA Class 2 - C18200 | 4RW | A | 3.50000 | 0.48200 | 0.188 | 0.28100 | 3.000 | 0.7500 | IN | ||
232-32116 | 32116 CMW | RWMA Class 2 - C18200 | 4RW | A | 3.75000 | 0.48200 | 0.188 | 0.28100 | 3.250 | 0.7500 | IN | ||
232-32118 | 32118 CMW | RWMA Class 2 - C18200 | 4RW | A | 4.00000 | 0.48200 | 0.188 | 0.28100 | 3.500 | 0.7500 | IN | ||
232-3212 | 3212 CMW | RWMA Class 2 - C18200 | 4RW | A | 1.25000 | 0.48200 | 0.188 | 0.28100 | 0.750 | 0.3750 | IN | ||
232-3213 | 3213 CMW | RWMA Class 2 - C18200 | 4RW | A | 1.50000 | 0.48200 | 0.188 | 0.28100 | 1.000 | 0.6250 | IN | ||
232-3214 | 3214 CMW | RWMA Class 2 - C18200 | 4RW | A | 1.75000 | 0.48200 | 0.188 | 0.28100 | 1.250 | 0.7500 | IN | ||
232-3215 | 3215 CMW | RWMA Class 2 - C18200 | 4RW | A | 2.00000 | 0.48200 | 0.188 | 0.28100 | 1.500 | 0.7500 | IN | ||
232-3216 | 3216 CMW | RWMA Class 2 - C18200 | 4RW | A | 2.25000 | 0.48200 | 0.188 | 0.28100 | 1.750 | 0.7500 | IN | ||
232-3217 | 3217 CMW | RWMA Class 2 - C18200 | 4RW | A | 2.50000 | 0.48200 | 0.188 | 0.28100 | 2.000 | 0.7500 | IN | ||
232-3218 | 3218 CMW | RWMA Class 2 - C18200 | 4RW | A | 2.75000 | 0.48200 | 0.188 | 0.28100 | 2.250 | 0.7500 | IN | ||
232-3219 | 3219 CMW | RWMA Class 2 - C18200 | 4RW | A | 3.00000 | 0.48200 | 0.188 | 0.28100 | 2.500 | 0.7500 | IN | ||
232-32212 | 32212 CMW | RWMA Class 2 - C18200 | 5RW | A | 3.25000 | 0.62500 | 0.25 | 0.37500 | 2.500 | 1.1250 | IN | ||
232-32214 | 32214 CMW | RWMA Class 2 - C18200 | 5RW | A | 3.50000 | 0.62500 | 0.25 | 0.37500 | 2.750 | 1.1250 | IN | ||
232-32216 | 32216 CMW | RWMA Class 2 - C18200 | 5RW | A | 3.75000 | 0.62500 | 0.25 | 0.37500 | 3.000 | 1.1250 | IN | ||
232-32218 | 32218 CMW | RWMA Class 2 - C18200 | 5RW | A | 4.00000 | 0.62500 | 0.25 | 0.37500 | 3.250 | 1.1250 | IN | ||
232-3222 | 3222 CMW | RWMA Class 2 - C18200 | 5RW | A | 1.25000 | 0.62500 | 0.25 | 0.37500 | 0.750 | 0.5000 | IN | ||
232-32220 | 32220 CMW | RWMA Class 2 - C18200 | 5RW | A | 4.25000 | 0.62500 | 0.25 | 0.37500 | 3.500 | 1.1250 | IN | ||
232-32222 | 32222 CMW | RWMA Class 2 - C18200 | 5RW | A | 4.50000 | 0.62500 | 0.25 | 0.37500 | 3.750 | 1.1250 | IN | ||
232-3223 | 3223 CMW | RWMA Class 2 - C18200 | 5RW | A | 1.50000 | 0.62500 | 0.25 | 0.37500 | 0.750 | 0.7500 | IN | ||
232-3224 | 3224 CMW | RWMA Class 2 - C18200 | 5RW | A | 1.75000 | 0.62500 | 0.25 | 0.37500 | 1.000 | 0.7500 | IN | ||
232-3225 | 3225 CMW | RWMA Class 2 - C18200 | 5RW | A | 2.00000 | 0.62500 | 0.25 | 0.37500 | 1.250 | 1.1250 | IN | ||
232-3226 | 3226 CMW | RWMA Class 2 - C18200 | 5RW | A | 2.25000 | 0.62500 | 0.25 | 0.37500 | 1.500 | 1.1250 | IN | ||
232-3227 | 3227 CMW | RWMA Class 2 - C18200 | 5RW | A | 2.50000 | 0.62500 | 0.25 | 0.37500 | 1.750 | 1.1250 | IN | ||
232-3228 | 3228 CMW | RWMA Class 2 - C18200 | 5RW | A | 2.75000 | 0.62500 | 0.25 | 0.37500 | 2.000 | 1.1250 | IN | ||
232-3229 | 3229 CMW | RWMA Class 2 - C18200 | 5RW | A | 3.00000 | 0.62500 | 0.25 | 0.37500 | 2.250 | 1.1250 | IN | ||
233-11116 | 11116 CMW | RWMA Class 1 - C15000 | 4RW | B | 3.75000 | 0.48200 | 0.188 | 0.28100 | 3.250 | 0.2500 | IN | ||
233-11118 | 11118 CMW | RWMA Class 1 - C15000 | 4RW | B | 4.00000 | 0.48200 | 0.188 | 0.28100 | 3.500 | 0.2500 | IN | ||
233-1113 | 1113 CMW | RWMA Class 1 - C15000 | 4RW | B | 1.50000 | 0.48200 | 0.188 | 0.28100 | 1.000 | 0.2500 | IN | ||
233-1115 | 1115 CMW | RWMA Class 1 - C15000 | 4RW | B | 2.00000 | 0.48200 | 0.188 | 0.28100 | 1.500 | 0.2500 | IN | ||
233-1117 | 1117 CMW | RWMA Class 1 - C15000 | 4RW | B | 2.50000 | 0.48200 | 0.188 | 0.28100 | 2.000 | 0.2500 | IN | ||
233-1119 | 1119 CMW | RWMA Class 1 - C15000 | 4RW | B | 3.00000 | 0.48200 | 0.188 | 0.28100 | 2.500 | 0.2500 | IN | ||
233-11214 | 11214 CMW | RWMA Class 1 - C15000 | 5RW | B | 3.50000 | 0.62500 | 0.25 | 0.37500 | 2.750 | 0.3750 | IN | ||
233-11218 | 11218 CMW | RWMA Class 1 - C15000 | 5RW | B | 4.00000 | 0.62500 | 0.25 | 0.37500 | 3.250 | 0.3750 | IN | ||
233-1122 | 1122 CMW | RWMA Class 1 - C15000 | 5RW | B | 1.25000 | 0.62500 | 0.25 | 0.37500 | 0.750 | 0.3750 | IN | ||
233-11222 | 11222 CMW | RWMA Class 1 - C15000 | 5RW | B | 4.50000 | 0.62500 | 0.25 | 0.37500 | 3.750 | 0.3750 | IN | ||
233-1124 | 1124 CMW | RWMA Class 1 - C15000 | 5RW | B | 1.75000 | 0.62500 | 0.25 | 0.37500 | 1.000 | 0.3750 | IN | ||
233-1126 | 1126 CMW | RWMA Class 1 - C15000 | 5RW | B | 2.25000 | 0.62500 | 0.25 | 0.37500 | 1.500 | 0.3750 | IN | ||
233-1127 | 1127 CMW | RWMA Class 1 - C15000 | 5RW | B | 2.50000 | 0.62500 | 0.25 | 0.37500 | 1.750 | 0.3750 | IN | ||
233-1128 | 1128 CMW | RWMA Class 1 - C15000 | 5RW | B | 2.75000 | 0.62500 | 0.25 | 0.37500 | 2.000 | 0.3750 | IN | ||
233-1129 | 1129 CMW | RWMA Class 1 - C15000 | 5RW | B | 3.00000 | 0.62500 | 0.25 | 0.37500 | 2.250 | 0.3750 | IN | ||
234-3111 | 3111 CMW | RWMA Class 2 - C18200 | 4RW | B | 1.00000 | 0.48200 | 0.188 | 0.28100 | 0.625 | 0.1940 | IN | ||
234-31114 | 31114 CMW | RWMA Class 2 - C18200 | 4RW | B | 3.50000 | 0.48200 | 0.188 | 0.28100 | 3.000 | 0.2500 | IN | ||
234-31116 | 31116 CMW | RWMA Class 2 - C18200 | 4RW | B | 3.75000 | 0.48200 | 0.188 | 0.28100 | 3.250 | 0.2500 | IN | ||
234-31118 | 31118 CMW | RWMA Class 2 - C18200 | 4RW | B | 4.00000 | 0.48200 | 0.188 | 0.28100 | 3.500 | 0.2500 | IN | ||
234-3113 | 3113 CMW | RWMA Class 2 - C18200 | 4RW | B | 1.50000 | 0.48200 | 0.188 | 0.28100 | 1.000 | 0.2500 | IN | ||
234-3114 | 3114 CMW | RWMA Class 2 - C18200 | 4RW | B | 1.75000 | 0.48200 | 0.188 | 0.28100 | 1.250 | 0.2500 | IN | ||
234-3115 | 3115 CMW | RWMA Class 2 - C18200 | 4RW | B | 2.00000 | 0.48200 | 0.188 | 0.28100 | 1.500 | 0.2500 | IN | ||
234-3116 | 3116 CMW | RWMA Class 2 - C18200 | 4RW | B | 2.25000 | 0.48200 | 0.188 | 0.28100 | 1.750 | 0.2500 | IN | ||
234-3117 | 3117 CMW | RWMA Class 2 - C18200 | 4RW | B | 2.50000 | 0.48200 | 0.188 | 0.28100 | 2.000 | 0.2500 | IN | ||
234-3118 | 3118 CMW | RWMA Class 2 - C18200 | 4RW | B | 2.75000 | 0.48200 | 0.188 | 0.28100 | 2.250 | 0.2500 | IN | ||
234-3119 | 3119 CMW | RWMA Class 2 - C18200 | 4RW | B | 3.00000 | 0.48200 | 0.188 | 0.28100 | 2.500 | 0.2500 | IN | ||
234-31212 | 31212 CMW | RWMA Class 2 - C18200 | 5RW | B | 3.25000 | 0.62500 | 0.25 | 0.37500 | 2.500 | 0.3750 | IN | ||
234-31214 | 31214 CMW | RWMA Class 2 - C18200 | 5RW | B | 3.50000 | 0.62500 | 0.25 | 0.37500 | 2.750 | 0.3750 | IN | ||
234-31216 | 31216 CMW | RWMA Class 2 - C18200 | 5RW | B | 3.75000 | 0.62500 | 0.25 | 0.37500 | 3.000 | 0.3750 | IN | ||
234-31218 | 31218 CMW | RWMA Class 2 - C18200 | 5RW | B | 4.00000 | 0.62500 | 0.25 | 0.37500 | 3.250 | 0.3750 | IN | ||
234-3122 | 3122 CMW | RWMA Class 2 - C18200 | 5RW | B | 1.25000 | 0.62500 | 0.25 | 0.37500 | 0.750 | 0.3750 | IN | ||
234-31220 | 31220 CMW | RWMA Class 2 - C18200 | 5RW | B | 4.25000 | 0.62500 | 0.25 | 0.37500 | 3.500 | 0.3750 | IN | ||
234-31222 | 31222 CMW | RWMA Class 2 - C18200 | 5RW | B | 4.50000 | 0.62500 | 0.25 | 0.37500 | 3.750 | 0.3750 | IN | ||
234-3123 | 3123 CMW | RWMA Class 2 - C18200 | 5RW | B | 1.50000 | 0.62500 | 0.25 | 0.37500 | 0.750 | 0.3750 | IN | ||
234-3124 | 3124 CMW | RWMA Class 2 - C18200 | 5RW | B | 1.75000 | 0.62500 | 0.25 | 0.37500 | 1.000 | 0.3750 | IN | ||
234-3125 | 3125 CMW | RWMA Class 2 - C18200 | 5RW | B | 2.00000 | 0.62500 | 0.25 | 0.37500 | 1.250 | 0.3750 | IN | ||
234-3126 | 3126 CMW | RWMA Class 2 - C18200 | 5RW | B | 2.25000 | 0.62500 | 0.25 | 0.37500 | 1.500 | 0.3750 | IN | ||
234-3127 | 3127 CMW | RWMA Class 2 - C18200 | 5RW | B | 2.50000 | 0.62500 | 0.25 | 0.37500 | 1.750 | 0.3750 | IN | ||
234-3128 | 3128 CMW | RWMA Class 2 - C18200 | 5RW | B | 2.75000 | 0.62500 | 0.25 | 0.37500 | 2.000 | 0.3750 | IN | ||
234-3129 | 3129 CMW | RWMA Class 2 - C18200 | 5RW | B | 3.00000 | 0.62500 | 0.25 | 0.37500 | 2.250 | 0.3750 | IN | ||
235-1311 | 1311 CMW | RWMA Class 1 - C15000 | 4RW | C | 1.00000 | 0.48200 | 0.482 | 0.28100 | 0.625 | IN | |||
235-13112 | 13112 CMW | RWMA Class 1 - C15000 | 4RW | C | 3.25000 | 0.48200 | 0.482 | 0.28100 | 2.750 | IN | |||
235-13114 | 13114 CMW | RWMA Class 1 - C15000 | 4RW | C | 3.50000 | 0.48200 | 0.482 | 0.28100 | 3.000 | IN | |||
235-13116 | 13116 CMW | RWMA Class 1 - C15000 | 4RW | C | 3.75000 | 0.48200 | 0.482 | 0.28100 | 3.250 | IN | |||
235-13118 | 13118 CMW | RWMA Class 1 - C15000 | 4RW | C | 4.00000 | 0.48200 | 0.482 | 0.28100 | 3.500 | IN | |||
235-1313 | 1313 CMW | RWMA Class 1 - C15000 | 4RW | C | 1.50000 | 0.48200 | 0.482 | 0.28100 | 1.000 | IN | |||
235-1315 | 1315 CMW | RWMA Class 1 - C15000 | 4RW | C | 2.00000 | 0.48200 | 0.482 | 0.28100 | 1.500 | IN | |||
235-1316 | 1316 CMW | RWMA Class 1 - C15000 | 4RW | C | 2.25000 | 0.48200 | 0.482 | 0.28100 | 1.750 | IN | |||
235-1317 | 1317 CMW | RWMA Class 1 - C15000 | 4RW | C | 2.50000 | 0.48200 | 0.482 | 0.28100 | 2.000 | IN | |||
235-1318 | 1318 CMW | RWMA Class 1 - C15000 | 4RW | C | 2.75000 | 0.48200 | 0.482 | 0.28100 | 2.250 | IN | |||
235-1319 | 1319 CMW | RWMA Class 1 - C15000 | 4RW | C | 3.00000 | 0.48200 | 0.482 | 0.28100 | 2.500 | IN | |||
235-13212 | 13212 CMW | RWMA Class 1 - C15000 | 5RW | C | 3.25000 | 0.62500 | 0.625 | 0.37500 | 2.500 | IN | |||
235-13214 | 13214 CMW | RWMA Class 1 - C15000 | 5RW | C | 3.50000 | 0.62500 | 0.625 | 0.37500 | 2.750 | IN | |||
